![]() |
43020, Украина, г. Луцк, пр. Возрождения 1, оф. 806. Тел. (056) 778-21-49 |
| № п/п | Наименование тарифа | Стоимость 1 МБ оплаченного трафика и использованого сверх лимита | Скорость доступа к сети (Кбит/сек.) |
Абонплата (грн. с НДС) |
||
| Период времени | Цена (грн.с НДС) |
Трафик (МБ) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | Интернет-услуги по кабельной сети - ДОМАШНИЙ (LAN) | |||||
| LU-HOME-30 | ПН.-ПТ. 01:00 - 08:00 | 0,06 | 500 | 1024 | 30,00 | |
| ПН.-ПТ. 08:00 - 19:00 | 0,11 | 278 | ||||
| ПН.-ПТ. 19:00 - 22:00 | 0,08 | 357 | ||||
| ПН.-ПТ. 22:00 - 01:00 | 0,07 | 417 | ||||
| СБ.-ВС. 08:00 - 01:00 | 0,07 | 417 | ||||
| LU-HOME-60 | ПН.-ПТ. 01:00 - 08:00 | 0,01 | 5000 | 1024 | 60,00 | |
| ПН.-ПТ. 08:00 - 19:00 | 0,06 | 1000 | ||||
| ПН.-ПТ. 19:00 - 22:00 | 0,04 | 1667 | ||||
| ПН.-ПТ. 22:00 - 01:00 | 0,02 | 2500 | ||||
| СБ.-ВС. 08:00 - 01:00 | 0,02 | 2500 | ||||
| LU-HOME-120 | ПН.-ПТ. 01:00 - 08:00 | 0,01 | 10000 | 1024 | 120,00 | |
| ПН.-ПТ. 08:00 - 19:00 | 0,05 | 2500 | ||||
| ПН.-ПТ. 19:00 - 22:00 | 0,02 | 5000 | ||||
| ПН.-ПТ. 22:00 - 01:00 | 0,01 | 10000 | ||||
| СБ.-ВС. 08:00 - 01:00 | 0,01 | 10000 | ||||
| № п/п | Наименование тарифа | Стоимость 1 МБ трафика, использованого сверх лимита | Предоплаченный объем трафика (МБ) |
Скорость доступа к сети (Кбит/сек.) |
Абонплата (грн. с НДС) |
|
| Период времени | Цена (грн. c НДС) |
|||||
| 3.3 | Интернет-услуги по выделенному каналу- ОФИСНЫЙ (LAN) | |||||
| LU-OFFICE-12 | ПН.-ПТ. 09:00 - 20:00 | 0,17 | 100 | 128 | 12,00 | |
| ПН.-ПТ. 20:00 - 24:00 | 0,14 | |||||
| ПН.-ПТ. 24:00 - 09:00 | 0,12 | |||||
| СБ.-ВС. круглосуточно | 0,12 | |||||
| LU-OFFICE-30 | ПН.-ПТ. 09:00 - 20:00 | 0,14 | 350 | 30,00 | ||
| ПН.-ПТ. 20:00 - 24:00 | 0,12 | |||||
| ПН.-ПТ. 24:00 - 09:00 | 0,10 | |||||
| СБ.-ВС. круглосуточно | 0,10 | |||||
| LU-OFFICE-60 | ПН.-ПТ. 09:00 - 20:00 | 0,12 | 2000 | 256 | 60,00 | |
| ПН.-ПТ. 20:00 - 24:00 | 0,10 | |||||
| ПН.-ПТ. 24:00 - 09:00 | 0,07 | |||||
| СБ.-ВС. круглосуточно | 0,07 | |||||
| LU-OFFICE-120 | ПН.-ПТ. 09:00 - 20:00 | 0,10 | 6000 | 120,00 | ||
| ПН.-ПТ. 20:00 - 24:00 | 0,07 | |||||
| ПН.-ПТ. 24:00 - 09:00 | 0,06 | |||||
| СБ.-ВС. круглосуточно | 0,06 | |||||
| LU-OFFICE-240 | ПН.-ПТ. 09:00 - 20:00 | 0,08 | 18000 | 512 | 240,00 | |
| ПН.-ПТ. 20:00 - 24:00 | 0,06 | |||||
| ПН.-ПТ. 24:00 - 09:00 | 0,05 | |||||
| СБ.-ВС. круглосуточно | 0,05 | |||||
| LU-OFFICE-420 | ПН.-ПТ. 09:00 - 20:00 | 0,07 | 32000 | 420,00 | ||
| ПН.-ПТ. 20:00 - 24:00 | 0,06 | |||||
| ПН.-ПТ. 24:00 - 09:00 | 0,04 | |||||
| СБ.-ВС. круглосуточно | 0,04 | |||||
| LU-OFFICE-840 | ПН.-ПТ. 09:00 - 20:00 | 0,06 | 100000 | 1024 | 840,00 | |
| ПН.-ПТ. 20:00 - 24:00 | 0,05 | |||||
| ПН.-ПТ. 24:00 - 09:00 | 0,02 | |||||
| СБ.-ВС. круглосуточно | 0,02 | |||||
| № п/п | Наименование тарифа | Стоимость (грн. с НДС) |
||||
| 3.2 | Интернет-услуги по выделенному каналу - БЕЗ УЧЕТА ТРАФИКА (LAN) | |||||
| Подключение на скорости 16 Кбит/сек. | 42,00 | |||||
| Подключение на скорости 32 Кбит/сек. | 72,00 | |||||
| Подключение на скорости 64 Кбит/сек. | 120,00 | |||||
| Подключение на скорости 128 Кбит/сек. | 240,00 | |||||
| Подключение на скорости 256 Кбит/сек. | 480,00 | |||||
| Подключение на скорости 512 Кбит/сек. | 960,00 | |||||
| Подключение на скорости 1024 Кбит/сек. | 1800,00 | |||||
Цены указаны по состоянию на 01.02.2008 г.
Для клиентов компании бесплатно предоставляется:
почтовый ящик 5 МБ в домене privat-online.net
доменное имя в зоне privat-online.net
хостинг в размере 5МБ с поддержкой PHP и MySQL